熱鍍鋅帶鋼 價(jià)格咨詢客服
瀏覽量:
1000
熱鍍鋅圓管
零售價(jià)
5400.0
元
市場價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
計(jì)量單位:
噸
零售價(jià)格起訂量:
1噸
備注:
特殊規(guī)格、生產(chǎn)交貨周期等詳情請聯(lián)系客服。
物流信息:
所有產(chǎn)品不包任何物流,一律自提??头峁┛蛻魞蓚€(gè)以上物流公司選擇。
注意事項(xiàng):
請?jiān)谙聠螘r(shí),在備注欄填寫您想要的準(zhǔn)確規(guī)格,確認(rèn)無誤后下單
數(shù)量
-
+
庫存:
10
產(chǎn)品規(guī)格
生產(chǎn)流程
產(chǎn)品介紹
規(guī)格 |
厚度 |
重量(kg) |
包裝(支) |
規(guī)格 |
厚度 |
重量(kg) |
包裝(支) |
3分 | 0.8 | 1.8 | 200 | 1.2寸 | 1.4 | 8 | 61 |
3分 | 0.9 | 2 | 200 | 1.2寸 | 1.5 | 8.5 | 61 |
3分 | 1 | 2.3 | 200 | 1.5寸 | 0.8 | 5.6 | 61 |
3分 | 1.1 | 2.5 | 200 | 1.5寸 | 0.9 | 6.4 | 61 |
3分 | 1.2 | 2.8 | 200 | 1.5寸 | 1 | 7.1 | 61 |
3分 | 1.3 | 3 | 200 | 1.5寸 | 1.1 | 7.8 | 61 |
3分 | 1.4 | 3.2 | 200 | 1.5寸 | 1.2 | 8.5 | 61 |
3分 | 1.5 | 3.4 | 200 | 1.5寸 | 1.3 | 9.3 | 61 |
4分 | 0.8 | 2.2 | 169 | 1.5寸 | 1.4 | 10 | 61 |
4分 | 0.9 | 2.5 | 169 | 1.5寸 | 1.5 | 10.7 | 61 |
4分 | 1 | 2.7 | 169 | 2寸 | 0.8 | 6.8 | 37 |
4分 | 1.1 | 3 | 169 | 2寸 | 0.9 | 7.7 | 37 |
4分 | 1.2 | 3.3 | 169 | 2寸 | 1 | 8.5 | 37 |
4分 | 1.3 | 3.6 | 169 | 2寸 | 1.1 | 9.3 | 37 |
4分 | 1.4 | 3.9 | 169 | 2寸 | 1.2 | 10.2 | 37 |
4分 | 1.5 | 4.1 | 169 | 2寸 | 1.3 | 11.1 | 37 |
6分 | 0.8 | 2.8 | 127 | 2寸 | 1.4 | 11.9 | 37 |
6分 | 0.9 | 3.2 | 127 | 2寸 | 1.5 | 12.8 | 37 |
6分 | 1 | 3.5 | 127 | 2寸 | 1.6 | 13.6 | 37 |
6分 | 1.1 | 3.9 | 127 | 2寸 | 1.7 | 14.5 | 37 |
6分 | 1.2 | 4.2 | 127 | 2寸 | 1.8 | 15.3 | 37 |
6分 | 1.3 | 4.6 | 127 | 2寸 | 1.9 | 16.1 | 37 |
6分 | 1.4 | 5 | 127 | 2寸 | 2 | 16.9 | 37 |
6分 | 1.5 | 5.3 | 127 | 2.5寸 | 2 | 21.8 | 19 |
1寸 | 0.8 | 3.7 | 91 | 2.5寸 | 2.5 | 27.3 | 19 |
1寸 | 0.9 | 4.1 | 91 | 2.5寸 | 3 | 32.8 | 19 |
1寸 | 1 | 4.6 | 91 | 2.5寸 | 3.5 | 38.2 | 19 |
1寸 | 1.1 | 5 | 91 | 2.5寸 | 4 | 43.7 | 19 |
1寸 | 1.2 | 5.5 | 91 | 3寸 | 2 | 25.6 | 19 |
1寸 | 1.3 | 6 | 91 | 3寸 | 2.5 | 32 | 19 |
1寸 | 1.4 | 6.4 | 91 | 3寸 | 3 | 38.4 | 19 |
1寸 | 1.5 | 6.9 | 91 | 3寸 | 3.5 | 44.8 | 19 |
1.2寸 | 0.8 | 4.6 | 61 | 3寸 | 4 | 51.2 | 19 |
1.2寸 | 0.9 | 5.1 | 61 | 4寸 | 2 | 33 | 19 |
1.2寸 | 1 | 5.7 | 61 | 4寸 | 2.5 | 41.4 | 19 |
1.2寸 | 1.1 | 6.3 | 61 | 4寸 | 3 | 49.7 | 19 |
1.2寸 | 1.2 | 6.8 | 61 | 4寸 | 3.5 | 58 | 19 |
1.2寸 | 1.3 | 7.4 | 61 | 4寸 | 4 | 66.3 | 19 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
無
相關(guān)產(chǎn)品
電話:
總公司 生產(chǎn)基地:廣東新通達(dá)鋼管廠有限公司
地址:廣東省汕頭市潮陽區(qū)環(huán)市東路
電話:0754-83862723
傳真:0754-83868836
手機(jī):13923935028 13889955568
郵箱:2981882542@qq.com
3159257094@qq.com
Q Q:2981882542 3159257094
網(wǎng)址:www.c287.cn;新通達(dá).中國

訂閱號(hào)

服務(wù)號(hào)

客服微信號(hào)

客服微信號(hào)
Copyright ? 2020 廣東新通達(dá)鋼管廠有限公司
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力汕頭 粵ICP備05072859